Hola amigos:
Quiero dar las gracias, a todos los que han participado, o difundido el Concurso Internacional de Cartas de Amor del Programa “El Canal 2” de Radio Iris 7:
- Cada uno de los Participantes, ya que plasman en un papel sus sentimientos.
- Los Miembros del Jurado, que valoran cada carta.
- Los medios de comunicación, que se hacen eco del concurso.
- Las distintas webs culturales, que difunden el concurso.
- A los Patrocinadores: Ayto. Aranda de Duero, Espectáculos M&DR y Radio Iris 7, que tanto nos apoyan.
- La cantidad de personas que apoyan nuestro concurso, difundiéndolo en: redes sociales, perfiles, clases, trabajo, entorno familiar, etc.
El sábado, 18 de diciembre de 2021, se leyeron las 3 cartas ganadoras y se entregaron a sus autores los premios.
Aquí os dejamos los resultados de este concurso:
LISTADO DE GANADORES:
PREMIO | TITULO | AUTOR | LOCALIDAD | EDAD | PUNTUACIÓN |
1º Premio | Para siempre | Marta Trillo García | Madrid | 22 | 9,30 |
2º Premio | Amor en tiempos de pandemia | Rodrigo Hernáez Léon | Palma de Mallorca | 47 | 8,70 |
Mejor Carta Ribereña | Para vosotras | Livia Chirtoaca | Aranda de Duero, Burgos | 19 | 7,90 |
25 PRIMEROS CLASIFICADOS:
Nº | TITULO | AUTOR | LOCALIDAD | EDAD | PUNTUACIÓN |
1º | Para siempre | Marta Trillo García | Madrid | 22 | 9,30 |
2º | Amor en tiempos de pandemia | Rodrigo Hernáez Léon | Palma de Mallorca | 47 | 8,70 |
3º | Carta a Catalina | Juan José Sánchez Benito | Sta Marta de Tormes (Salamanca) | 73 | 8,30 |
4º | Carta a mi nieto | Ricardo Adrianza González | Caracas, Venezuela. | 57 | 8,20 |
5º | Distanciamiento Social | Kevin Villar Sanz | Vilna, Lituania | 23 | 8,10 |
6º | Coleccionista | Isabel García Viñao | Jaca (HUESCA) | 61 | 8,00 |
7º | La chica de la ventana | Laura Oliver Urbano | Valencia | 19 | 8,00 |
8º | Recuerdos de mi olvido | Marta Trillo García | Madrid | 22 | 8,00 |
9º | Carta Tus ojos color ámbar | Ana Vega Burgos | Villafranca de Córdoba | 56 | 8,00 |
10º | Para vosotras | Livia Chirtoaca | Aranda de Duero, Burgos | 19 | 7,90 |
11º | Para cuando tú la entiendas | Isabel García Viñao | Jaca (HUESCA) | 61 | 7,80 |
12º | Petición de boda | José Reinaldo Pol García | Montefurado-Quiroga (LUGO) | 68 | 7,70 |
13º | Es mi primera carta de amor | Carlos Torres Martin | MÁLAGA | 60 | 7,70 |
14º | En tan poco tiempo | Cristina Giménez López | Teruel | 49 | 7,60 |
15º | Amores de arroz y yerbabuena | Ana Vega Burgos | Villafranca de Córdoba | 56 | 7,50 |
16º | Tú | Alba María Garzón Ruiz | La Zubia (Granada) | 26 | 7,50 |
17º | Carta de Pablo a sus papis y abuelos | José María Cid Montes | Madrid | 78 | 7,40 |
18º | Dejamos de soplar pestañas | Virginia Tejero Rubio | Granada | 19 | 7,30 |
19º | Se cayó la rosa | Hugolina G. Finck y Pastrana | Ciudad de México. MÉXICO | 85 | 7,30 |
20º | Incesante guerrera | Manuel Andaluz Olalla | Aranda de Duero (Burgos) | 35 | 7,20 |
21º | A veces no te extraño tanto | Naim Nicolas Briones Chamaidan | Aranda de Duero Burgos | 19 | 7,10 |
22º | Adiós amor de mi vida | Santiago Iñiguez Mallol | Crevillent (Alicante) | 41 | 7,00 |
23º | Eternamente Yolanda | Román de Nicolás Galache | Rivas Vaciamadrid, MADRID | 56 | 6,80 |
24º | Otra cartita para ti | Mirian Ordóñez Peruyero | Escalante. Cantabria | 48 | 6,70 |
25º | Carta de Amor helado | Ana Vega Burgos | Villafranca de Córdoba | 56 | 6,60 |
Seguidamente paso a enumerar algunos datos estadísticos de interés de este concurso:
19º Concurso | 18º Concurso | 17º Concurso | 16º Concurso | 15º Concurso | 14º Concurso | 13º Concurso | 12º Concurso | 11º Concurso | ||
Nº de cartas | Totales | 162 | 238 | 199 | 177 | 190 | 133 | 129 | 166 | 187 |
Ribereñas | 31 | 24 | 19 | 29 | 27 | 7 | 11 | 9 | 16 | |
Nacionales | 90 | 116 | 100 | 87 | 96 | 87 | 84 | 119 | 135 | |
Internacionales | 41 | 98 | 80 | 61 | 67 | 39 | 45 | 38 | 36 | |
Nº de Países | 36 | 34 | 30 | 24 | 18 | 16 | 16 | 14 | 12 | |
Sexo | Hombres | 63 | 111 | 95 | 74 | 72 | 52 | 75 | 85 | 100 |
Mujeres | 99 | 127 | 104 | 103 | 118 | 81 | 54 | 81 | 87 | |
Edad | Mayor | 89 Años | 84 años | 83 años | 83 años | 81 años | 83 años | 76 años | 66 años | 74 años |
Menor | 12 años | 14 años | 15 años | 16 años | 13 años | 13 años | 16 años | 15 años | 13 años |
¡RECORD! Cartas de Procedencia Ribereña (31 cartas) Un 20% más que en 2020
¡RECORD! de Nº de Paises Participantes (36 Países distintos) Un 6% más que en 2020
2 nuevos este año: Lituania y Suiza.
Además de: España, Alemania, Andorra, Argentina, Australia, Bélgica, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Cuba, Colombia, Corea del Sur, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Guatemala, Haití, Holanda, Honduras, Israel, Italia, Méjico, Nicaragua, Panamá, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, Venezuela.
¡RECORD! Edad de Escritor más Joven (12 Años) 3 chicas… y además… Ribereñas
¡RECORD! Edad de Escritor más Mayor (89 Años)
El Programa “El Canal 2” se emite todos los sábados de 16 a 19 horas en Radio Iris 7 100.0 FM y en www.radioiris7.es
Muchas gracias por vuestro interés, pero sobre todo por vuestra colaboración.
Un saludo
Jose Antonio Duque Langa
(Director del Programa “El Canal 2”)